
Schroefkoeler
De unit maakt gebruik van geïmporteerde compressoren van hoge-kwaliteit, met een hoog rendement, stabiele prestaties, energiebesparing en een geluidsarme werking.
Aanvraag sturen
product Introductie
Ningbo Yalishi (Arlex) Plastic Machinery Co., Ltd. is een van de toonaangevende fabrikanten en leveranciers van schroefkoelmachines in China. Aarzel niet om groothandel geavanceerde schroefkoelmachines, gemaakt in China, hier vanuit onze fabriek te kopen. Alle op maat gemaakte producten zijn van hoge kwaliteit en lage prijs.
Schroefkoeler
- De unit maakt gebruik van geïmporteerde compressoren van hoge-kwaliteit, met een hoog rendement, stabiele prestaties, energiebesparing en een geluidsarme werking.
- De unit is uitgerust met een speciale microcomputercontroller voor een volledig geautomatiseerde regeling. De gebruiksvriendelijke-vriendelijke interface biedt realtime- weergave van de bedrijfsstatus voor eenvoudige bediening.
- De unit is uitgerust met een hoog-efficiënte schaal-en-buisverdamper, gecombineerd met een water-gekoelde schaalcondensor of een lucht-gekoelde lamellencondensor om efficiënte systeemprestaties te garanderen.
- De unit is uitgerust met uitgebreide beveiligingsfuncties, waaronder tegenfasebeveiliging, overstroombeveiliging, kortsluitbeveiliging, oververhittingsbeveiliging van de compressor, hoge- en lagedrukbeveiliging, waterstroomdetectie en anti-bevriezingsbeveiliging.
- Schroefkoelmachines worden doorgaans geconfigureerd volgens specifieke projectvereisten. Geïsoleerde watertanks, pompen en externe leidingen moeten worden geselecteerd op basis van de werkelijke toepassingsomstandigheden. Deze componenten zijn niet opgenomen in de standaardconfiguratie van de unit.
Tabelparameters
| Soort | Serie met enkele compressoren | ||||||
| Type | eenheid | HC-50SC | HC-60SC | HC-70SC | HC-80SC | HC-100SC | |
| Beoordeling koelcapaciteit | kcal/u | 94600 | 120400 | 137600 | 159100 | 215000 | |
| kW | 110 | 140 | 160 | 185 | 250 | ||
| Elektrische bron | 3Φ 380V 50Hz | ||||||
| Stroom | kW | 42 | 54 | 62 | 72 | 92 | |
| Debiet van koelmiddelregeling | Expansieventiel voor verwarmingsvermogen | ||||||
| Koellus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Compressor | Type | Semi-geïsoleerde schroefcompressor | |||||
| Nummer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Start modus | Y-△opstarten | ||||||
| Capaciteitscontrole | 25% - 50% - 75%-100% (BIZER) | 25% - 50% -75 - 100% | |||||
| 33% - 66%- 100% (HANBELL) | |||||||
| Condensor | Type | Hoogvermogen-condensor met vinnen | |||||
| Koelende luchtstroom | m³/h | 64800 | 78000 | 86400 | 104000 | 130000 | |
| Kracht van de ventilator | kW | 0.85×6 | 1.1×6 | 0.85×8 | 1.1×8 | 1.1×10 | |
| Verdamper | Type | Hoge-prestatie vrouwelijke schroefhuls | |||||
| Bevroren waterstroom | l/min | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | |
| Neem-de diameter over | inch | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Bescherm de bescherming | Stroomzekering, oververhittingsbeveiliging compressor, overstroombeveiliging, hoge-/lagedrukbeveiliging, vorstbeveiliging, snelheidsschakelaar, omgekeerde beveiliging, bescherming tegen oververhitting uitlaatgassen | ||||||
| Gewicht | kg | 1700 | 1800 | 2100 | 2300 | 2700 | |
| Afmetingen | |||||||
| H | mm | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | |
| W | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
| D | mm | 2840 | 3240 | 3550 | 4250 | 4650 | |
Populaire tags: schroefkoelmachine, China fabrikanten van schroefkoelmachines, leveranciers, fabriek
Volgende
NoMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen










